Tagespreise Winter
2022/23
Silvretta | Madlein | Madlein Deluxe | Vellil | Brenner | Fimba | Panorama | ||
Opening | 23.11. - 28.11.22 | € 260 | € 164 | € 360 | € 215 | € 215 | € 195 | € 450 |
Ski Start | 28.11. - 24.12.22 | € 175 | € 110 | € 240 | € 150 | € 150 | € 150 | € 320 |
Ski Magic | 24.12. - 08.01.23 | € 310 | € 220 | € 410 | € 235 | € 240 | € 225 | € 570 |
Ski Classic | 08.01. - 27.01.23 | € 250 | € 175 | € 320 | € 175 | € 195 | € 185 | € 460 |
Ski Magic | 27.01. - 19.03.23 | € 310 | € 220 | € 399 | € 235 | € 240 | € 225 | € 570 |
Fasching | 18.02. - 26.02.23 | € 340 | € 230 | € 440 | € 255 | € 255 | € 240 | € 580 |
Ski Classic Sun | 19.03. - 16.04.23 | € 280 | € 185 | € 360 | € 180 | € 190 | € 180 | € 405 |
Ski Firn | 16.04. - 26.04.23 | € 180 | € 120 | € 240 | € 165 | € 165 | € 120 | € 360 |
Preise für´s Ending auf Anfrage! Mindestaufenthalt 4 Nächte!
Preisinfos
Preise gelten pro Übernachtung/Wohnung in Euro und werden je nach Personenbelegung unterschiedlich berechnet! Alle Preise sind AB-Preise
Tagespreise in den Appartements SILVRETTA (2 – 4 Personen), MADLEIN (2 Personen)
PANORAMA: Preise gelten pro Übernachtung/Wohnung in Euro bis 6 Personen!
MADLEIN DELUXE: Preis für 5 und 6 Personen auf Anfrage
PREISE FÜR´S ENDING AUF ANFRAGE! Mindestaufenthalt 4 Nächte!